テニス壁打ちWiki

テニスコミュニティWikiサイト。テニス壁打ちスポットと、硬式テニス初心者向けのテニス用品の選び方、練習方法、質問・相談・雑談など。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


spot:tokyo

最近の変更

最近更新されたページの一覧です。

現在、名前空間 spot 内の変更を閲覧中です。Wiki全体の最近の変更の確認もできます。

  • spot:kagawa:1456716172178 2026/01/05 05:02:10 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 高松市亀水運動センター – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/24 22:11:52) 200.53.193.190 -54 B
  • spot:hyogo:1456715164193 2026/01/04 22:48:01 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 名谷テニスガーデン – 以前のリビジョンを復元 (2025/03/14 16:48:50) 47.128.26.46 +55 B
  • spot:fukuoka:1469857644523 2026/01/04 20:32:20 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 文化記念庭球場 – 以前のリビジョンを復元 (2026/01/04 08:22:52) 81.167.26.57 +53 B
  • spot:tokyo:1456711428395 2026/01/04 18:12:57 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 新宿中央公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/09/11 11:55:20) 47.128.112.66 ±0 B
  • spot:ibaraki:1456709916034 2026/01/04 10:33:07 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 大洗町ビーチテニスクラブ – 以前のリビジョンを復元 (2025/12/22 17:22:23) 188.239.55.204 +89 B
  • spot:chiba:1456710492326 2026/01/04 08:27:51 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 岩名運動公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/12/24 12:32:24) 152.136.98.117 +74 B
  • spot:tochigi:1536638513157 2026/01/04 07:28:52 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 羽田公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/11 23:03:38) 47.128.57.153 -15 B
  • spot:tokyo:1456711880581 2026/01/04 05:01:02 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 竹早テニスコート – 以前のリビジョンを復元 (2025/12/18 22:42:26) 45.184.13.210 -71 B
  • spot:saitama:1456710114681 2026/01/04 04:51:10 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 川越運動公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/10/26 13:24:19) 77.220.51.90 +53 B
  • spot:fukuoka:1469859840614 2026/01/04 00:16:57 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 北九州パレス – 以前のリビジョンを復元 (2025/12/26 18:41:11) 195.201.199.99 +53 B
  • spot:tokyo:1456711808079 2026/01/04 00:13:06 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 光が丘公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/04/11 12:21:48) 47.128.36.97 +126 B
  • spot:tochigi:1456709976664 2026/01/03 23:46:57 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 鹿沼運動公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/01/04 13:24:02) 47.128.51.123 +128 B
  • spot:tokyo:1456712206487 2026/01/03 18:26:01 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 町田市立相原中央公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/05/20 08:45:25) 124.243.187.116 -1 B
  • spot:yamanashi:1519197816496 2026/01/03 09:39:24 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 道の駅つる – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/29 02:51:30) 144.76.32.120 -73 B
  • spot:yamanashi:1456713569659 2026/01/03 09:38:13 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン クラブヴェルデ(Club Verde) – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/24 22:40:45) 144.76.32.120 +120 B
  • spot:yamaguchi:1456716065812 2026/01/03 09:37:13 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 下関北運動公園庭球場 – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/12 13:22:10) 144.76.32.120 -165 B
  • spot:hiroshima:1469845502874 2026/01/03 09:31:34 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 県立みよし公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/25 02:55:17) 144.76.32.120 +53 B
  • spot:hiroshima:1469844540131 2026/01/03 09:28:29 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 西条ロイヤルテニスクラブ – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/25 02:45:23) 144.76.32.120 +53 B
  • spot:hiroshima:1469844220099 2026/01/03 09:26:20 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 千田公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/25 02:45:25) 144.76.32.120 +53 B
  • spot:hiroshima:1456716041495 2026/01/03 09:24:22 現在のリビジョンとの差分を表示 以前のリビジョン 海田総合公園 – 以前のリビジョンを復元 (2025/11/24 23:58:10) 144.76.32.120 +74 B
spot/tokyo.txt · 最終更新: 2021/04/07 10:05:36 by admin