spot:ishikawa:1456713278706
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spot:ishikawa:1456713278706 [2026/02/27 17:21:58] – 以前のリビジョンを復元 (2026/02/08 02:11:01) 216.73.216.175 | spot:ishikawa:1456713278706 [2026/02/27 17:22:30] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/02/08 02:10:57) 216.73.216.175 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {{keywords> | + | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(テニス壁打ち, |
| - | {{description>テニス壁打ちスポット、石川県加賀市の加賀市中央公園テニスコートについて紹介します。}} | + | metatag-description=(テニス壁打ちスポット、石川県加賀市の加賀市中央公園テニスコートについて紹介します。) |
| + | }} | ||
| ====== 加賀市中央公園テニスコート ====== | ====== 加賀市中央公園テニスコート ====== | ||
| 行 6: | 行 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== 住所 ===== | + | {{INLINETOC}} |
| + | |||
| + | ===== 施設名よみがな ===== | ||
| + | |||
| + | かがしちゅうおうこうえんてにすこーと | ||
| + | |||
| + | ===== 住所 ===== | ||
| 石川県加賀市山田町リ245番地の2 | 石川県加賀市山田町リ245番地の2 | ||
| - | ===== アクセス ===== | + | ===== アクセス ===== |
| JR北陸本線「加賀温泉駅」から加賀温泉バス 温泉大聖寺線(1番のりば)で11分⇒中央公園口バス停から約220m\\ | JR北陸本線「加賀温泉駅」から加賀温泉バス 温泉大聖寺線(1番のりば)で11分⇒中央公園口バス停から約220m\\ | ||
| JR北陸本線「加賀温泉駅」から普通列車で4分(福井方面へ1駅)⇒JR「大聖寺駅」から約4.2km | JR北陸本線「加賀温泉駅」から普通列車で4分(福井方面へ1駅)⇒JR「大聖寺駅」から約4.2km | ||
| - | {{url>http:// | + | <WRAP google-maps> |
| + | {{url>https:// | ||
| + | </ | ||
| ===== 施設詳細情報 ===== | ===== 施設詳細情報 ===== | ||
| 行 33: | 行 42: | ||
| 不明 | 不明 | ||
| - | ===== 備考 ===== | + | ===== 備考 ===== |
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ホームページ ===== | + | ===== ホームページ ===== |
| https:// | https:// | ||
spot/ishikawa/1456713278706.1772180518.txt.gz · 最終更新: by 216.73.216.175
