goods:string
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| goods:string [2018/08/09 15:42:35] – admin | goods:string [2018/09/04 09:40:28] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| ガットのテンションは、男性と女性や個人の力によっても変わってきますが、ボールが前に飛びやすいように、男性なら「**50~55ポンド**」の間ぐらい、女性なら「**45~50ポンド**」の間ぐらいで、まずは使ってみることをおすすめします。 | ガットのテンションは、男性と女性や個人の力によっても変わってきますが、ボールが前に飛びやすいように、男性なら「**50~55ポンド**」の間ぐらい、女性なら「**45~50ポンド**」の間ぐらいで、まずは使ってみることをおすすめします。 | ||
| + | |||
| + | {{INLINETOC}} | ||
| ===== ガットの種類 ===== | ===== ガットの種類 ===== | ||
goods/string.1533796955.txt.gz · 最終更新: by admin
