spot:tokyo:1456711397131
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spot:tokyo:1456711397131 [2026/03/26 00:20:15] – 以前のリビジョンを復元 (2026/03/25 08:07:04) 216.73.216.135 | spot:tokyo:1456711397131 [2026/03/26 00:27:54] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/03/25 08:46:25) 216.73.216.135 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{keywords>テニス壁打ち, |
| - | metatag-description=(テニス壁打ちスポット、東京都渋谷区の渋谷区スポーツセンターについて紹介します。) | + | {{description>テニス壁打ちスポット、東京都渋谷区の渋谷区スポーツセンターについて紹介します。}} |
| - | }} | + | |
| ====== 渋谷区スポーツセンター ====== | ====== 渋谷区スポーツセンター ====== | ||
| 行 7: | 行 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{INLINETOC}} | + | ===== 施設名よみがな ===== |
| - | + | ||
| - | ===== 施設名よみがな ===== | + | |
| しぶやくすぽーつせんたー | しぶやくすぽーつせんたー | ||
| - | ===== 住所 ===== | + | ===== 住所 ===== |
| 東京都渋谷区西原1-40-18 | 東京都渋谷区西原1-40-18 | ||
| - | ===== アクセス ===== | + | ===== アクセス ===== |
| 京王電鉄京王新線「幡ヶ谷駅」 6分、小田急電鉄小田急線「代々木上原駅」 15分 | 京王電鉄京王新線「幡ヶ谷駅」 6分、小田急電鉄小田急線「代々木上原駅」 15分 | ||
| 行 24: | 行 21: | ||
| ハチ公バス(春の小川ルート)「ケアコミュニティ・せせらぎ」 2分 | ハチ公バス(春の小川ルート)「ケアコミュニティ・せせらぎ」 2分 | ||
| - | <WRAP google-maps> | + | {{url>http:// |
| - | {{url>https:// | + | |
| - | </ | + | |
| ===== 施設詳細情報 ===== | ===== 施設詳細情報 ===== | ||
| 行 47: | 行 42: | ||
| 当日、券売機で使用券を購入してください。 | 当日、券売機で使用券を購入してください。 | ||
| - | ===== 備考 ===== | + | ===== 備考 ===== |
| 車での来場はできません。 | 車での来場はできません。 | ||
| - | ===== ホームページ ===== | + | ===== ホームページ ===== |
| https:// | https:// | ||
spot/tokyo/1456711397131.1774452015.txt.gz · 最終更新: by 216.73.216.135
