spot:okinawa:1456716896296
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spot:okinawa:1456716896296 [2026/03/09 12:59:31] – 削除 123.17.209.57 | spot:okinawa:1456716896296 [2026/03/21 23:27:45] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2025/12/11 06:49:38) 14.224.213.5 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | {{htmlmetatags> | ||
| + | metatag-description=(テニス壁打ちスポット、沖縄県沖縄市の沖縄県総合運動公園について紹介します。) | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ====== 沖縄県総合運動公園 ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{INLINETOC}} | ||
| + | |||
| + | ===== 施設名よみがな ===== | ||
| + | |||
| + | おきなわけんそうごううんどうこうえん | ||
| + | |||
| + | ===== 住所 ===== | ||
| + | |||
| + | 沖縄県沖縄市比屋根5-3-1 | ||
| + | |||
| + | ===== アクセス ===== | ||
| + | |||
| + | 東陽バス 30系統 「県総合運動公園北口」\\ | ||
| + | 沖縄バス 52・61系統 「県総合運動公園北口」 | ||
| + | |||
| + | <WRAP google-maps> | ||
| + | {{url> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 施設詳細情報 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ 壁打ちコート面数 | ||
| + | ^ サーフェス | ||
| + | ^ 利用可能時間 | ||
| + | ^ 定休日 | ||
| + | ^ ::: |12月28日~1月4日| | ||
| + | ^ 駐車場 | ||
| + | |||
| + | ===== 利用料金 ===== | ||
| + | |||
| + | 不明 | ||
| + | |||
| + | ===== 利用方法 ===== | ||
| + | |||
| + | 不明 | ||
| + | |||
| + | ===== 備考 ===== | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ホームページ ===== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
spot/okinawa/1456716896296.1773028771.txt.gz · 最終更新: by 123.17.209.57
