spot:kyoto:1456714502782
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spot:kyoto:1456714502782 [2026/03/19 21:27:58] – 以前のリビジョンを復元 (2026/03/15 20:34:03) 57.141.16.57 | spot:kyoto:1456714502782 [2026/03/26 22:07:07] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/03/03 21:45:19) 57.141.16.56 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{keywords>テニス壁打ち, |
| - | metatag-description=(テニス壁打ちスポット、京都府八幡市の八幡市民スポーツ公園について紹介します。) | + | {{description>テニス壁打ちスポット、京都府八幡市の八幡市民スポーツ公園について紹介します。}} |
| - | }} | + | |
| ====== 八幡市民スポーツ公園 ====== | ====== 八幡市民スポーツ公園 ====== | ||
| 行 7: | 行 6: | ||
| {{spot: | {{spot: | ||
| - | {{INLINETOC}} | + | ===== 施設名よみがな ===== |
| - | + | ||
| - | ===== 施設名よみがな ===== | + | |
| やわたしみんすぽーつこうえん | やわたしみんすぽーつこうえん | ||
| - | ===== 住所 ===== | + | ===== 住所 ===== |
| 京都府八幡市野尻正畑12 | 京都府八幡市野尻正畑12 | ||
| - | ===== アクセス ===== | + | ===== アクセス ===== |
| 京阪本線「八幡市駅」より\\ | 京阪本線「八幡市駅」より\\ | ||
| 行 25: | 行 22: | ||
| 京阪バス 75C系統で「八幡市民体育館前」バス停下車すぐ | 京阪バス 75C系統で「八幡市民体育館前」バス停下車すぐ | ||
| - | <WRAP google-maps> | + | {{url>http:// |
| - | {{url>https:// | + | |
| - | </ | + | |
| ===== 施設詳細情報 ===== | ===== 施設詳細情報 ===== | ||
| 行 48: | 行 43: | ||
| 毎時0分からの1時間区分のご使用となります。 | 毎時0分からの1時間区分のご使用となります。 | ||
| - | ===== 備考 ===== | + | ===== 備考 ===== |
| バスケットコート(片ゴール)とサッカーゴールと共用。\\ | バスケットコート(片ゴール)とサッカーゴールと共用。\\ | ||
| 夜間照明設備なし。 | 夜間照明設備なし。 | ||
| - | ===== ホームページ ===== | + | ===== ホームページ ===== |
| http:// | http:// | ||
spot/kyoto/1456714502782.1773923278.txt.gz · 最終更新: by 57.141.16.57
