spot:kanagawa:1456712563066
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spot:kanagawa:1456712563066 [2026/03/24 04:35:34] – 以前のリビジョンを復元 (2025/01/24 08:30:12) 47.128.17.203 | spot:kanagawa:1456712563066 [2026/03/26 22:54:27] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2025/10/08 07:13:51) 57.141.16.37 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{keywords>テニス壁打ち, |
| - | metatag-description=(テニス壁打ちスポット、神奈川県横浜市中区の本牧市民・臨海公園について紹介します。) | + | {{description>テニス壁打ちスポット、神奈川県横浜市中区の本牧市民・臨海公園について紹介します。}} |
| - | }} | + | |
| ====== 本牧市民・臨海公園 ====== | ====== 本牧市民・臨海公園 ====== | ||
| - | {{spot: | + | {{spot: |
| - | {{INLINETOC}} | + | ===== 施設名よみがな ===== |
| - | + | ||
| - | ===== 施設名よみがな ===== | + | |
| ほんもくしみん・りんかいこうえん | ほんもくしみん・りんかいこうえん | ||
| - | ===== 住所 ===== | + | ===== 住所 ===== |
| 神奈川県横浜市中区本牧三之谷59 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷59 | ||
| - | ===== アクセス ===== | + | ===== アクセス ===== |
| JR京浜東北根岸線「根岸駅」より市営バス54・91・97番で約8分「本牧市民公園前」下車\\ | JR京浜東北根岸線「根岸駅」より市営バス54・91・97番で約8分「本牧市民公園前」下車\\ | ||
| JR京浜東北根岸線「桜木町駅」より市営バス26番(本牧車庫行き)で約25分「本牧市民公園前」下車 | JR京浜東北根岸線「桜木町駅」より市営バス26番(本牧車庫行き)で約25分「本牧市民公園前」下車 | ||
| - | <WRAP google-maps> | + | {{url>http:// |
| - | {{url>https:// | + | |
| - | </ | + | |
| ===== 施設詳細情報 ===== | ===== 施設詳細情報 ===== | ||
| 行 42: | 行 37: | ||
| 自由に利用可能 | 自由に利用可能 | ||
| - | ===== 備考 ===== | + | ===== 備考 ===== |
| \\ | \\ | ||
| - | ===== ホームページ ===== | + | ===== ホームページ ===== |
| http:// | http:// | ||
spot/kanagawa/1456712563066.1774294534.txt.gz · 最終更新: by 47.128.17.203
