spot:ishikawa:1456713465917
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| spot:ishikawa:1456713465917 [2026/02/27 17:21:33] – 以前のリビジョンを復元 (2026/02/08 02:17:36) 216.73.216.175 | spot:ishikawa:1456713465917 [2026/02/27 17:22:30] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/01/11 07:09:06) 216.73.216.175 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{keywords>テニス壁打ち, |
| - | metatag-description=(テニス壁打ちスポット、石川県鳳珠郡穴水町の穴水町B&G海洋センターについて紹介します。) | + | {{description>テニス壁打ちスポット、石川県鳳珠郡穴水町の穴水町B&G海洋センターについて紹介します。}} |
| - | }} | + | |
| ====== 穴水町B&G海洋センター ====== | ====== 穴水町B&G海洋センター ====== | ||
| 行 7: | 行 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{INLINETOC}} | + | ===== 施設名よみがな ===== |
| - | + | ||
| - | ===== 施設名よみがな ===== | + | |
| あなみずまちびーあんどじーかいようせんたー | あなみずまちびーあんどじーかいようせんたー | ||
| - | ===== 住所 ===== | + | ===== 住所 ===== |
| 石川県鳳珠郡穴水町字大町ロの200番2 | 石川県鳳珠郡穴水町字大町ロの200番2 | ||
| - | ===== アクセス ===== | + | ===== アクセス ===== |
| のと鉄道七尾線「穴水駅」徒歩約5分 | のと鉄道七尾線「穴水駅」徒歩約5分 | ||
| - | <WRAP google-maps> | + | {{url>http:// |
| - | {{url>https:// | + | |
| - | </ | + | |
| ===== 施設詳細情報 ===== | ===== 施設詳細情報 ===== | ||
| 行 41: | 行 36: | ||
| 不明 | 不明 | ||
| - | ===== 備考 ===== | + | ===== 備考 ===== |
| 夜間照明あり。 | 夜間照明あり。 | ||
| - | ===== ホームページ ===== | + | ===== ホームページ ===== |
| https:// | https:// | ||
spot/ishikawa/1456713465917.1772180493.txt.gz · 最終更新: by 216.73.216.175
